复合土工膜是通过对聚乙烯或聚氯乙烯的增强特性,压延成膜的同时与涤纶针刺土工布一次组合而成。一般有一布一膜、二布一膜或多布多膜。
特性:产品具有强度高,延伸性能好,变形模大、耐酸碱、抗腐蚀、耐老化、防渗性能好,不受气候的影响等特点。
用途:主要用于工程建设领域的防渗、隔离、补强、防裂、加固、水平面排水、整治翻浆冒泥,特别适用于水头高、水压力和侧向压力大、防渗要求高的工程。
测试指标
项目 | 单位 | 织物单位 面积质量(g/m2)/ 膜厚(mm) | 织物单位 面积质量(g/m2)/ 膜厚(mm) / 织物单位面积质量(g/m2) | ||||
150/0.2 | 200/0.2 | 100/0.2/100 | 150/0.2/150 | 150/0.3/150 | |||
单位面积质量 | (g/m2) | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | |
抗拉强度 | 纵向 | KN/m | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 8.2 | 11.3 |
横向 | KN/m | 5.5 | 6.3 | 6.6 | 9.0 | 12.3 | |
延伸率 | 纵向 | % | 52 | 59 | 51 | 49 | 40 |
横向 | % | 53 | 60 | 46 | 52 | 33 | |
CBR顶破强力 | KN | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |
渗透系数 | cm/s | 按设计或合同规定 | |||||


当前位置 :